تسعيرة الخدمات المصرفية
- الرئيسية
- تسعيرة الخدمات المصرفية
تسعيرة الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف لعملاء التجزئة
عمولة سنوية لإدارة الحساب الجاري
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
بالدينار الليبي | 8 د.ل / ربع سنوي |
بالعملة الأجنبية | 2 دولار امريكي شهرياً |
الحساب الالكتروني بالعملة الأجنبية | 2 د.ل شهريا |
عمولة فتح حسابات مصرفية (عادي -الكتروني) بالدينار الليبي
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
موظفي الدولة | 20 د.ل / ضرورة إيداع 75 د.ل |
أعمال حرة | 25 د.ل / ضرورة إيداع 100 د.ل |
حسابات الطلبة | 5 د.ل / ضرورة إيداع 20 د.ل |
حسابات العملة الأجنبية | المعادل لمبلغ 20 دولار امريكي / ضرورة إيداع مبلغ 50 دولار امريكي |
إعادة تفعيل حساب راكد
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
بالدينار الليبي | 40 د.ل |
بالعملة الأجنبية | المعادل لمبلغ 30 دولار أمريكي |
رسوم قفل الحساب | 10 د.ل |
اصدار دفاتر صكوك
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
دفتر صكوك الكتروني 25 ورقة | 20 د.ل |
دفتر صكوك الكتروني 50 ورقة | 65 د.ل |
اصدار صك شباك (قسيمة سحب) | مجاناً |
سحب نقدي بصك مصرفي في نفس الفرع. | مجانا |
سحب نقدي بصك مصرفي من فرع اخر داخل المصرف | 2 د.ل |
تصديق الصكوك
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
تصديق صك خصم من حساب مصرفي | 10 د.ل |
تنفيذ طلب إيقاف دفتر صكوك ضائع | 20 د.ل |
تنفيذ طلب إيقاف صك ضائع | 10 د.ل |
كشوفات الحساب بجميع انواعها
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
كشف حساب اقل من سنة | 0.250 د.ل بحد أقصى / لكل صفحة |
كشف حساب إضافي خلال فترة شهر واحد | 0.500 لكل صفحة |
كشف حساب إضافي لأكثر من خمس سنوات | 0.750 / لكل صفحة |
عمولة تحصيل الصكوك
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
تحصيل صك داخل نفس الفرع | 1 د.ل |
تحصيل صك من فرع اخر داخل المصرف | 2 د.ل |
تحصيل صك مسحوب على مصرف محلي اخر | 9.5 د.ل |
عمولة الصكوك الراجعة (الصادرة – الواردة)
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
لعدم كفاية الرصيد او اختلاف التوقيع | 10 د.ل لكل صك |
خدمات الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
خدمات الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول | |
شحن المحفظة | 10 د.ل |
كشف حساب المحفظة | 1 د.ل |
إدارة حساب سنوي لمحفظة افراد | 20 د.ل |
تحويل الأموال بين الافراد | 0.100 د.ل |
دفع اموال من اشخاص الي تجار مقابل مشتريات | 3% تخصم من التاجر |
الاشتراك في خدمة الرسائل النصية SMS | 3 د.ل ربع سنة |
الحوالات المصرفية (الصادرة – الواردة)
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
التحويل بين حساب العميل داخل المصرف | 3 د.ل |
التحويل بين حساب العميل وحساب آخر داخل المصرف | 5 د.ل |
تنفيذ بأمر دفع مستديم | 1 د.ل / عن كل أمر. مع رسوم اشتراك 5 د.ل سنوياً |
حوالة ACH من حساب الي حساب خارج المصرف | 5 د.ل |
حوالة RTGS من حساب الي حساب خارج المصرف | 10 د.ل |
عمولة حوالة واردة من مصرف آخر | 2 د.ل |
تعديل أو إلغاء حوالة صادرة | 5 د.ل |
البطاقات المصرفية الالكترونية المحلية ( POS – ATM )
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
اصدار وتجديد البطاقة | 40 د.ل |
اصدار بطاقة إضافية على نفس الحساب | 50 د.ل |
إعادة اصدار بطاقة بدل فاقد | 75 د.ل |
إدارة حساب بطاقة | 10 د.ل |
شحن بطاقة | 10 د.ل |
إعادة اصدار رقم سري (PIN) | 10 د.ل |
السحب النقدي على الصراف الآلي | 0.500 درهم عن كل 100 د.ل |
استخدام بطاقة المصرف على نقاط البيع | مجانا لحامل البطاقة و3% عن كل عملية بحد أقصى تخصم من التاجر |
الاستفسار عن الرصيد | 1 د.ل |
الاعتراض على حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع | 20 د.ل ومجاناً في حالة الاعتراض صحيح |
مصاريف سنوية عن إدارة نقطة بيع | 125 د.ل عن كل ربع سنة |
ضمان الة نقطة بيع | 1000 د.ل |
مصاريف حساب نقطة بيع | 300 د.ل |
البطاقات المصرفية الالكترونية بالخارج (ATM – POS)
سعر العمولة | بيان الخدمة المصرفية |
---|---|
اصدار وتجديد البطاقة | 70 د.ل |
شحن البطاقة | 10 د.ل |
إدارة حساب بطاقة دولية | 40 د.ل |
اصدار بطاقة بدل فاقد / إعادة اصدار | 100 د.ل |
اصدار رقم سري بديل PIN | 10 د.ل |
الشراء بواسطة أجهزة نقاط البيع وشبكة الانترنت | 1 دولار امريكي عن كل عملية شراء |
السحب النقدي من الصراف الآلي | 4 دولار امريكي عن كل 100 دولار امريكي |
الاستفسار عن الرصيد | 1 دولار امريكي |
الاعتراض عن حركة تمت على الصراف الآلي أو نقطة بيع | 50 دولار امريكي بحد أقصى ومجاناً في حال كان الاعتراض صحيح. |